O-LysoPC-d9 (18:0-LPC-69)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1519D |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 1 MG, 5 MG |
| Show Prices | |
18:2 Lyso-PC
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1520 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 10 MG, 5 MG |
| Show Prices | |
18:2 LysoPC-d9
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1520D |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 0.5 MG, 1 MG |
| Show Prices | |
18:2 LysoPC-d9, CAS [[2162167-92-0]]
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1520D-0.5MG |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 0.5 mg |
| Show Prices | |
18:2 LysoPC-d9, CAS [[2162167-92-0]]
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1520D-1MG |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 1 mg |
| Show Prices | |
Biotin-18:0-LysoPC
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-15B18 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug |
| Show Prices | |
PLPC (16:0/12:0 PC)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1612 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 MG, 250 MG |
| Show Prices | |
POPC (16:0/18:1 PC)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1618 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 MG, 1 G, 250 MG |
| Show Prices | |
SMPC (18:0/14:0 PC)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1814 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 MG, 1 G, 250 MG |
| Show Prices | |
FS-3 (LysoPLD / Autotaxin substrate)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-2000 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 UG, 1 MG, 200 UG |
| Show Prices | |
