1 2-Dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (15:0/15:0 PC), CAS [[3355-27-9]]
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1115-250MG |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 250 mg |
| Show Prices | |
DPPC (16:0/16:0 PC)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1116 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 1 g, 100 mg, 250 mg |
| Show Prices | |
DPPC-d9 (16:0/16:0-PC-d9)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1116D |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 1 mg, 5 mg |
| Show Prices | |
MOPC (17:0/18:1 PC)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1117 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 ug, 1 mg |
| Show Prices | |
DSPC (18:0 PC)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1118 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 mg, 1 g, 250 mg |
| Show Prices | |
DSPC-d9 (18:0/18:0 PC-d9)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1118D |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 1 mg, 5 mg |
| Show Prices | |
PLPC (16:0/18:2 PC)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1122 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 10 MG, 25 MG, 5 MG |
| Show Prices | |
XY-4 (LPA analog)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1160 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 500 UG |
| Show Prices | |
XY-4 (PPARi agonist), CAS [[474329-47-0]]
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1160-500UG |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 500 ug |
| Show Prices | |
DOPC (18:1/18:1)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-L-1182 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 100 MG, 1 g, 250 MG |
| Show Prices | |
